• 2025 2,00% (D.M. 10 dicembre 2024)
• 2024 2,50% (D.M. 29 novembre 2023)
• 2023 5,00% (D.M. 13 dicembre 2022)
• 2022 1,25% (D.M. 13 dicembre 2021)
• 2021 0,01% (D.M. 11 dicembre 2020)
• 2020 0,05% (D.M. 12 dicembre 2019)
• 2019 0,80% (D.M. 12 dicembre 2018)
• 2018 0,30% (D.M. 13 dicembre 2017)
• 2017 0,10% (D.M. 7 dicembre 2016)
• 2016 0,20% (D.M. 11 dicembre 2015)
• 2015 0,50% (D.M. 11 dicembre 2014)
• 2014 1,00% (D.M. 12 dicembre 2013)
• 2013 2,50% (nessuna variazione)
• 2012 2,50% (D.M. 12 dicembre 2011)
• 2011 1,50% (D.M. 7 dicembre 2010)
• 2010 1,00% (D.M. 4 dicembre 2009)
")